Information sur la mise à jour
| Tarifs UBER | uberPOOL | uberGO | uberX | uberHIRE |
|---|---|---|---|---|
| Tarif de base | 47.25 INR | 47.25 INR | 52.5 INR | 84 INR |
| Frais de réservation | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR |
| Coût par minute | 1.58 INR | 1.58 INR | 1.58 INR | 1.05 INR |
| Coût par km | 7.35 INR | 7.35 INR | 9.45 INR | 10.5 INR |
| Frais minimaux | 47.25 INR | 47.25 INR | 68.25 INR | 315 INR |
| Frais d'annulation | 42 INR | 42 INR | 52.5 INR | 84 INR |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Guwahati, Assam, India peuvent différer.
| Moyen tarification | Taxi Classe | |
|---|---|---|
| ÉCONOMIE | STANDARD | |
| Environ. exemples | ||
| Uber Start, Uber Go |
Uber X, Lyft |
|
| Catégorie de prix | ||
| Bon marché | Pas très chère | |
| Frais initiaux |
58.10 INR | 64.60 INR |
| Coût par minute |
1.90 INR | 1.90 INR |
| Coût par km |
9.00 INR | 11.60 INR |
| Frais d'aéroport |
‡Varie | ‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 3 | 91.90 INR |
| 4 | 103.20 INR |
| 5 | 114.50 INR |
| 6 | 125.80 INR |
| 7 | 137.10 INR |
| 8 | 148.30 INR |
| 9 | 159.60 INR |
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 10 | 170.90 INR |
| 15 | 227.30 INR |
| 20 | 283.70 INR |
| 25 | 340.10 INR |
| 30 | 396.50 INR |
| 40 | 509.30 INR |
| 50 | 622.10 INR |
Calculer un prix de taxi à Guwahati
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.